Return to Model 99 Schematic List
Review the figure and make your selection of parts from the list below.

Parts might not be listed due to no or limited availability.
To determine availability of unlisted parts, call (636) 544-5738
Fig. | Item # | SKU/Part # | Part Name | | |
Q | 1 | 999000 | Fuel tank (green) | 1 |  |
Q | 2 | 999008 | Fuel tank filler cap assembly (3, 4) | 1 |  |
Q | 3 | 999009 | Filler cap | 1 |  |
Q | 4 | 949010 | Filler cap gasket | 1 |  |
Q | 5 | 909011 | Fuel tank emblem | 2 |  |
Q | 6 | 909012C | Fuel tank rubber mount | 4 |  |
Q | 7 | 909013 | Fuel tank rubber mount collar | 4 |  |
Q | 8 | (10)0616 | Bolt (front) | 2 |  |
Q | 9 | 909014CC | Fuel tank washer (front) | 4 |  |
Q | 10 | (63)06015 | Spring washer | 2 |  |
Q | 11 | (10)0885 | Bolt (rear) | 1 |  |
Q | 12 | 949015 | Air cleaner holder | 1 |  |
Q | 13 | 909015C | Fuel tank washer (rear) | 4 |  |
Q | 14 | (63)0802 | Spring washer | 1 |  |
Q | 15 | (51)08065 | Nut | 1 |  |
Q | 16 | 999016 | Fuel cock | 2 |  |
Q | 17 | 999017 | Fuel cock gasket | 2 |  |
Q | 18 | 999018 | Fuel line | 1 |  |
Q | 19 | 979020 | Fuel line connector | 1 |  |
Q | 20 | 949021 | Fuel line clip | 3 |  |
Q | 21 | 979022 | Saddle | 1 |  |
Q | 21 | 979022C | Saddle cover (reproduction) | 1 |  |
Q | 22 | 979024 | Saddle rubber seat | 2 |  |
Q | 23 | (10)0818 | Bolt | 2 |  |
Q | 24 | (62)08016 | Washer | 2 |  |
Q | 25 | (63)0802 | Spring washer | 2 |  |
Q | 26 | 999030 | Rear carrier rack | 1 |  |
Q | 27 | (10)0818 | Bolt | 2 |  |
Q | 28 | (63)0802 | Spring washer | 2 |  |
Q | 29 | (51)08065 | Nut | 2 |  |
Q | 30 | 909035 | Tool box assembly (31/33) | 1 |  |
Q | 31 | 909036 | Tool box body | 1 |  |
Q | 32 | 909037 | Tool box cover | 1 |  |
Q | 33 | 909038 | Tool box cover spring | 1 |  |
Q | 34 | 909039 | Tool box clip | 2 |  |
Q | 35 | (10)0630 | Bolt | 2 |  |
Q | 36 | (63)06015 | Spring washer | 2 |  |
Q | 37 | (51)0605 | Nut | 2 |  |
Q | 38 | 999040 | Battery bracket | 1 |  |
Q | 39 | (10)0880 | Bolt | 1 |  |
Q | 40 | (10)0870 | Bolt | 1 |  |
Q | 41 | (62)08016 | Washer | 4 |  |
Q | 42 | (63)0802 | Spring washer | 2 |  |
Q | 43 | 999046 | Long nut (M6, M8) | 1 |  |
Q | 44 | (51)08065 | Nut | 1 |  |
Q | 45 | 999044 | Battery setting plate | 1 |  |
Q | 46 | 949043 | Battery rubber case | 1 |  |
Q | 47 | (10)0612 | Bolt | 1 |  |
Q | 48 | (62)0601 | Washer | 1 |  |
Q | 49 | 929042 | Rubber band | 1 |  |
Q | 50 | 949045 | Cable guide | 1 |  |
Q | 51 | 999041 | Battery cover (green) | 1 |  |
Q | 52 | (42)0612 | Screw | 2 |  |
Q | 53 | (63)06015 | Spring washer | 2 |  |
Q | 54 | (62)0601 | Washer | 2 |  |
Q | 55 | 999050 | Oil tank assembly (56/58) | 1 |  |
Q | 56 | 999051 | Oil tank | 1 |  |
Q | 57 | 999057 | Oil tank cap | 1 |  |
Q | 58 | 999058 | Oil level gauge | 1 |  |
Q | 59 | 999054 | Rubber mount | 3 |  |
Q | 60 | 999055 | Rubber mount collar | 3 |  |
Q | 61 | 999053 | Oil tank mounting plate (top) | 1 |  |
Q | 62 | 999056 | Rubber mount oil tank (bottom) | 1 |  |
Q | 63 | 999052 | Breather pipe | 1 |  |
Q | 64 | (10)0620 | Bolt | 3 |  |
Q | 65 | 978639 | Washer (special) | 3 |  |
Q | 66 | (51)0605 | Nut | 3 |  |
Q | 67 | (63)06015 | Spring washer | 4 |  |
Q | 68 | (10)0614 | Bolt | 1 |  |
Q | 69 | (62)0601 | Washer | 1 |  |
|
* Quantity Required is the quantity of the specific part needed for this figure. It does not imply a minimum purchase. |