Return to Model 2 Schematic List
Review the figure and make your selection of parts from the list below.

Parts might not be listed due to no or limited availability.
To determine availability of unlisted parts, call (636) 544-5738
Fig. | Item # | SKU/Part # | Part Name | | |
Q | 1 | 29000 | Fuel tank (green) | 1 | |
Q | 2 | 29005 | Fuel tank decal | 2 | |
Q | 4 | 999008 | Fuel tank filler cap assembly (5, 6) | 1 | |
Q | 5 | 999009 | Filler cap | 1 | |
Q | 6 | 949010 | Filler cap gasket | 1 | |
Q | 7 | 29012 | Fuel tank rubber mount | 4 | |
Q | 8 | 999055 | Rubber mount collar | 4 | |
Q | 9 | (10)0620 | Bolt | 4 | |
Q | 10 | 978639 | Washer (special) | 4 | |
Q | 11 | (63)06015 | Spring washer | 4 | |
Q | 12 | (10)0870 | Bolt | 1 | |
Q | 13 | 949015 | Air cleaner holder | 1 | |
Q | 14 | (62)08016 | Washer | 1 | |
Q | 15 | (63)0802 | Spring washer | 1 | |
Q | 16 | (51)08065 | Nut | 1 | |
Q | 17 | 999016 | Fuel cock (17, 18) | 1 | |
Q | 18 | 999017 | Fuel cock gasket | 1 | |
Q | 19 | 29019 | Fuel cock adapter | 1 | |
Q | 20 | 719017 | Fuel cock adapter gasket | 1 | |
Q | 21 | 979006A | Gasket | 2 | |
Q | 22 | (10)0620 | Bolt | 2 | |
Q | 23 | 19018 | Fuel line | 1 | |
Q | 24 | 949021 | Fuel line clip | 2 | |
Q | 25 | 979022 | Saddle | 1 | |
Q | 25 | 979022C | Saddle cover (reproduction) | 1 | |
Q | 26 | 979024 | Saddle rubber seat | 2 | |
Q | 27 | (10)0818 | Bolt | 2 | |
Q | 28 | (62)08016 | Washer | 2 | |
Q | 29 | (63)0802 | Spring washer | 2 | |
Q | 30 | 999030 | Rear carrier rack | 1 | |
Q | 31 | (10)0818 | Bolt | 4 | |
Q | 32 | (63)0802 | Spring washer | 4 | |
Q | 33 | (51)08065 | Nut | 4 | |
Q | 34 | 909035 | Tool box assembly (35/37) | 1 | |
Q | 35 | 909036 | Tool box body | 1 | |
Q | 36 | 909037 | Tool box cover | 1 | |
Q | 37 | 909038 | Tool box cover spring | 1 | |
Q | 38 | 909039 | Tool box clip | 2 | |
Q | 39 | (10)0630 | Bolt | 2 | |
Q | 40 | (63)06015 | Spring washer | 2 | |
Q | 41 | (51)0605 | Nut | 2 | |
Q | 42 | 999040 | Battery bracket | 1 | |
Q | 43 | (10)0880 | Bolt | 1 | |
Q | 44 | (10)0870 | Bolt | 1 | |
Q | 45 | (62)08016 | Washer | 4 | |
Q | 46 | (63)0802 | Spring washer | 2 | |
Q | 47 | 999046 | Long nut (M6, M8) | 1 | |
Q | 48 | (51)08065 | Nut | 1 | |
Q | 49 | 999044 | Battery setting plate | 1 | |
Q | 50 | 949043 | Battery rubber case | 1 | |
Q | 51 | (10)0612 | Bolt | 1 | |
Q | 52 | (62)0601 | Washer | 1 | |
Q | 53 | 929042 | Rubber band | 1 | |
Q | 54 | 949045 | Cable guide | 1 | |
Q | 55 | 999041 | Battery cover (green) | 1 | |
Q | 56 | (42)0612 | Screw | 2 | |
Q | 57 | (63)06015 | Spring washer | 2 | |
Q | 58 | (62)0601 | Washer | 2 | |
Q | 59 | 999050 | Oil tank assembly (60/62) | 1 | |
Q | 60 | 999051 | Oil tank | 1 | |
Q | 61 | 999057 | Oil tank cap | 1 | |
Q | 62 | 999058 | Oil level gage | 1 | |
Q | 63 | 999054 | Rubber mount | 3 | |
Q | 64 | 999055 | Rubber mount collar | 3 | |
Q | 65 | 999053 | Oil tank mounting plate (top) | 1 | |
Q | 66 | 999056 | Rubber mount oil tank (bottom) | 1 | |
Q | 67 | 999052 | Breather pipe | 1 | |
Q | 68 | (10)0620 | Bolt | 3 | |
Q | 69 | 998639 | Washer (special) | 3 | |
Q | 70 | (51)0605 | Nut | 3 | |
Q | 71 | (63)06015 | Spring washer | 4 | |
Q | 72 | (10)0614 | Bolt | 1 | |
Q | 73 | (62)0601 | Washer | 1 | |
|
* Quantity Required is the quantity of the specific part needed for this figure. It does not imply a minimum purchase. |